Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Пальмира U17 - : - Хаджибей, Зимний Кубок Одессы 2024/25. Высшая лига, ВРЕМЯ СПОРТА • ФУТБОЛ ПО-ОДЕССКИ •
Матч
УТБ «Архитекторская»
# | Команда | И | О | |
1 | Титан | 6 | 18 | |
2 | Атлетик | 6 | 15 | |
3 | Южная Пальмира | 6 | 12 | |
4 | Черноморец U17 | 6 | 9 | |
5 | SOHONET | 6 | 6 | |
6 | Юракадемия ФСМП | 6 | 3 | |
7 | Олимпик | 6 | 0 |
17 ноября, воскресенье | |||
11:00 | SOHONET | 2 : 3 | Титан |
13:00 | Черноморец U17 | 0 : 1 | Атлетик |
15:00 | Южная Пальмира | 7 : 0 | Олимпик |
3 ноября, воскресенье | |||
9:00 | Атлетик | 2 : 1 | Южная Пальмира |
16:00 | Юракадемия ФСМП | 2 : 0 | Олимпик |
31 октября, четверг | |||
19:45 | Титан | 3 : 0 | Черноморец U17 |
27 октября, воскресенье | |||
13:00 | SOHONET | 3 : 0 | Юракадемия ФСМП |
17:00 | Атлетик | 13 : 0 | Олимпик |
24 октября, четверг | |||
19:45 | Южная Пальмира | 2 : 7 | Титан |
20 октября, воскресенье | |||
18:00 | Титан | 6 : 1 | Юракадемия ФСМП |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Максим Булганин | 7 | 5 | |
Атлетик | |||
Денис Фурзенко | 6 | 6 | |
Южная Пальмира | |||
Михаил Лаптев | 6 | 6 | |
Титан | |||
Александр Гречко | 5 | 6 | |
Южная Пальмира | |||
Дмитрий Романов | 5 | 5 | |
Титан |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Станислав Урсолов | 1 | 4 | |
Атлетик | |||
Евгений Сантрапинских | 1 | 5 | |
Титан | |||
Михаил Попов | 1 | 6 | |
Атлетик | |||
Александр Гречко | 1 | 6 | |
Южная Пальмира |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Ярослав ДУНАЙЦЕВ | 2 | 1 | |
Олимпик | |||
Валерий Даскалица | 0 | 1 | |
Титан | |||
Александр Евдокименко | 2 | 0 | |
Черноморец U17 | |||
Андрей МУДРАК | 2 | 0 | |
Юракадемия ФСМП | |||
Сава Славинский | 2 | 0 | |
Черноморец U17 |