Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Титан | 6 | 18 | |
2 | Атлетик | 6 | 15 | |
3 | Южная Пальмира | 6 | 12 | |
4 | Черноморец U17 | 6 | 9 | |
5 | SOHONET | 6 | 6 | |
6 | Юракадемия ФСМП | 6 | 3 | |
7 | Олимпик | 6 | 0 |
Результаты
3 ноября, воскресенье | |||
16:00 | Юракадемия ФСМП | 2 : 0 | Олимпик |
27 октября, воскресенье | |||
13:00 | SOHONET | 3 : 0 | Юракадемия ФСМП |
20 октября, воскресенье | |||
18:00 | Титан | 6 : 1 | Юракадемия ФСМП |
12 октября, суббота | |||
17:00 | Юракадемия ФСМП | 0 : 3 | Черноморец U17 |
6 октября, воскресенье | |||
16:00 | Южная Пальмира | 8 : 0 | Юракадемия ФСМП |
28 сентября, суббота | |||
16:30 | Юракадемия ФСМП | 1 : 8 | Атлетик |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Сильвестр ПРОНИН | 2 | 4 | |
Юракадемия ФСМП | |||
Денис ВИЛКО | 1 | 2 | |
Юракадемия ФСМП | |||
Артём НАСАРАЯ | 1 | 5 | |
Юракадемия ФСМП |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Андрей МУДРАК | 2 | 0 | |
Юракадемия ФСМП | |||
Максим КУЗУК | 1 | 0 | |
Юракадемия ФСМП | |||
Артём НАСАРАЯ | 1 | 0 | |
Юракадемия ФСМП | |||
Богдан РУГАЛО | 1 | 0 | |
Юракадемия ФСМП |