Фото, Кубок Одесской области 1999/00 по футзалу, ВРЕМЯ СПОРТА • ФУТБОЛ ПО-ОДЕССКИ •. Создано на GetInFootball
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Титан | 6 | 18 | |
2 | Атлетик | 6 | 15 | |
3 | Южная Пальмира | 6 | 12 | |
4 | Черноморец U17 | 6 | 9 | |
5 | SOHONET | 6 | 6 | |
6 | Юракадемия ФСМП | 6 | 3 | |
7 | Олимпик | 6 | 0 |
17 ноября, воскресенье | |||
11:00 | SOHONET | 2 : 3 | Титан |
13:00 | Черноморец U17 | 0 : 1 | Атлетик |
15:00 | Южная Пальмира | 7 : 0 | Олимпик |
3 ноября, воскресенье | |||
9:00 | Атлетик | 2 : 1 | Южная Пальмира |
16:00 | Юракадемия ФСМП | 2 : 0 | Олимпик |
31 октября, четверг | |||
19:45 | Титан | 3 : 0 | Черноморец U17 |
27 октября, воскресенье | |||
13:00 | SOHONET | 3 : 0 | Юракадемия ФСМП |
17:00 | Атлетик | 13 : 0 | Олимпик |
24 октября, четверг | |||
19:45 | Южная Пальмира | 2 : 7 | Титан |
20 октября, воскресенье | |||
18:00 | Титан | 6 : 1 | Юракадемия ФСМП |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Максим БУЛГАНИН | 7 | 5 | |
Атлетик | |||
Денис ФУРЗЕНКО | 6 | 6 | |
Южная Пальмира | |||
Михаил ЛАПТЕВ | 6 | 6 | |
Титан | |||
Александр ГРЕЧКО | 5 | 6 | |
Южная Пальмира | |||
Дмитрий РОМАНОВ | 5 | 5 | |
Титан |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Станислав УРСОЛОВ | 1 | 4 | |
Атлетик | |||
Евгений САНТРАПИНСКИХ | 1 | 5 | |
Титан | |||
Михаил ПОПОВ | 1 | 6 | |
Атлетик | |||
Александр ГРЕЧКО | 1 | 6 | |
Южная Пальмира |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Ярослав ДУНАЙЦЕВ | 2 | 1 | |
Олимпик | |||
Валерий ДАСКАЛИЦА | 0 | 1 | |
Титан | |||
Александр ЕВДОКИМЕНКО | 2 | 0 | |
Черноморец U17 | |||
Андрей МУДРАК | 2 | 0 | |
Юракадемия ФСМП | |||
Сава СЛАВИНСКИЙ | 2 | 0 | |
Черноморец U17 |